Central de Ajuda Ongsys
Modelo de Importação – Contas a Pagar
Este modelo permite a importação em massa de contas a pagar no sistema, incluindo a utilização de dimensões como projeto, subprojeto e atividade, além de recursos como rateio e informações de pagamento.
As colunas em negrito são obrigatórias. As demais devem ser utilizadas conforme a necessidade do lançamento.
Estrutura do arquivo
| Coluna | Obrigatório | Descrição | Orientação de Preenchimento |
|---|---|---|---|
| DCTO FORNECEDOR | ✔ | CPF/CNPJ do fornecedor | Pode ser CNPJ, CPF ou matrícula |
| NOME FORNECEDOR | ✔ | Nome/Razão Social do fornecedor | Nome/Razão Social do fornecedor |
| HISTORICO | ✔ | Descrição do lançamento | Ex: Pagamento de energia elétrica |
| TIPO | ✔ | Tipo da despesa | 1 - Compra de Produto 2 - Contratação de Serviço 3 - Folha de Pagamento 4 - Pagamento de Impostos 5 - Reembolso de Despesas 9 - Outros |
| DATA EMISSÃO | ✔ | Data de emissão | Formato: dd/mm/aaaa |
| DATA VENCIMENTO | ✔ | Data de vencimento | Formato: dd/mm/aaaa |
| NUMERO DCTO | ✔ | Número do documento | Ex: NF 123 |
| CONTA | ✔ | Conta do Plano de Contas Financeiro | Código da conta cadastrado no plano de contas financeiro (ex: 1.1.01.001) |
| PROJETO | ✔ | Projeto | Código do projeto cadastrado (ex: 1.1.01) |
| SUBPROJETO | Subprojeto | Obrigatório se utilizado no sistema. Informar código do subprojeto. | |
| ATIVIDADE | Atividade | Obrigatório se utilizado no sistema. Informar código da atividade. | |
| VALOR BRUTO | ✔ | Valor total da despesa em R$ | Formato: 1100,01 |
| VALOR RATEIO | ✔ | Valor da linha de rateio em R$ | Formato: 1100,01 |
| RATEIO | ✔ | Percentual da linha de rateio | De 0 a 100. |
| MULTA | Multa | Formato: 1100,01 | |
| DESCONTO | Desconto | Formato: 1100,01 | |
| JUROS | Juros | Formato: 1100,01 | |
| DATA PAGAMENTO | Data do pagamento | dd/mm/aaaa. Obrigatório se despesa baixada. | |
| CONTA BANCÁRIA | Conta bancária | ID da conta bancária no sistema. Obrigatório se despesa baixada. | |
| TIPO LANCAMENTO | Tipo | 1-Real, 2-Projetado | |
| MEIO PAGAMENTO | Meio | 1-Internet Banking, 2-Outros | |
| TIPO PAGAMENTO | Tipo detalhado | 2 - Transferência Eletrônica (Outra Titularidade) 4 - TED (Outra Titularidade) 6 - DOC (Outra Titularidade) 7 - Boleto Simples (Mesmo banco do pagamento) 8 - Boleto Simples (Outros Bancos) 9 - Contas de Concessionárias 10 - DARF com Código de Barras 20 - IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS 22 - PIX | |
| TIPO DOCUMENTO | Tipo do documento | 1 - Nota Fiscal 6 - Cupom Fiscal 41 - Recibo 42 - Fatura 52 - Outros 54 - Provisório | |
| CODIGO BARRAS | Código de barras | Para boletos | |
| NOSSO NUMERO | Identificador bancário | ||
| OBSERVACOES | Observações gerais | Livre | |
| OBSERVAÇÕES RATEIO | Observações do rateio | ||
| CÓD. SERVIÇO | Código do serviço | ID do serviço cadastrado no sistema | |
| CONTRATO | Contrato | ID do contrato no sistema | |
| TIPO BAIXA | Tipo de baixa | 1-Normal (padrão), 2-Múltipla, 3-Agrupada | |
| ORIGEM BAIXA | Origem | 1-Banco, 2-Adiantamento | |
| VALOR BAIXA | Valor pago | Formato monetário. Obrigatório se despesa baixada. | |
| VALOR IRRF | Valor da retenção de IRRF | Formato: 1100,01 | |
| VALOR INSS | Valor da retenção de INSS | Formato: 1100,01 | |
| VALOR PCC | Valor da retenção de PCC | Formato: 1100,01 | |
| VALOR PIS | Valor da retenção de PIS | Formato: 1100,01 | |
| VALOR COFINS | Valor da retenção de COFINS | Formato: 1100,01 | |
| VALOR CSLL | Valor da retenção de CSLL | Formato: 1100,01 | |
| VALOR ISS | Valor da retenção de ISS | Formato: 1100,01 |
Regras Gerais
- Utilize sempre códigos válidos do sistema
- Não altere o nome ou ordem das colunas
- Respeite os formatos (data e valores)
- Remova qualquer formatação da planilha (cores, negrito, filtros, etc.)
- Não utilize fórmulas — apenas valores fixos devem ser informados
Regras de Rateio
O rateio permite distribuir um mesmo lançamento entre diferentes contas e/ou projetos.
Identificação dos elementos
Nos campos de rateio:
- CONTA → deve conter o código da conta do plano financeiro
- PROJETO / SUBPROJETO / ATIVIDADE → devem conter os códigos cadastrados no sistema (centros de custo/dimensões)
⚠️ Os códigos devem existir previamente na base de dados.
Regras de consistência
- A soma do campo RATEIO (%) deve ser igual a 100
- A soma do campo VALOR RATEIO deve ser igual ao VALOR BRUTO
⚠️ Caso essas regras não sejam atendidas, a importação será rejeitada.
Estrutura das linhas
É possível incluir múltiplas linhas para o mesmo lançamento (rateio).
Cada linha representa uma parte do rateio.
Quando houver múltiplas linhas de rateio:
- As colunas abaixo podem variar entre as linhas, sendo específicas para a identificação do rateio:
- CONTA
- PROJETO
- SUBPROJETO
- ATIVIDADE
- VALOR RATEIO
- RATEIO (%)
- Todas as demais colunas devem ser repetidas exatamente iguais em todas as linhas do mesmo lançamento:
- Fornecedor
- Datas
- Tipo
- Valor bruto
- Documento
- etc.
Precisão de Valores (Casas Decimais)
Em alguns casos, o Excel exibe apenas duas casas decimais, porém o valor real da célula pode conter mais casas ocultas. Exemplo:
- Visualmente:
100,10 - Valor real:
100,104578
❗ Regra obrigatória: Todos os valores monetários devem possuir exatamente duas casas decimais.
⚠️ Não basta formatar a célula para exibir duas casas — o valor precisa estar fisicamente com duas casas.
🚫 Problema comum
- Utilizar fórmulas ou cálculos no Excel
- Aplicar apenas formatação visual (redução de casas decimais)
Isso faz com que o sistema leia valores diferentes do esperado, causando erros na importação ou inconsistências financeiras.
✅ Como corrigir
- Utilize a função de arredondamento (ex: ARRED) e depois cole como valor
- Ou ajuste manualmente os valores
- Garanta que o conteúdo da célula tenha apenas duas casas decimais
🚀 Precisa de Ajuda?
Se você tiver qualquer dúvida ou encontrar dificuldades ao utilizar esta ou outras funcionalidades do nosso sistema, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Estamos aqui para ajudar! 😊
